联系方式ENGLISH
校长致辞 大学概况 人文与社会科学学院 商学院 理学院
国际学生办公室 入学申请 重要日期 校园生活 住宿交通 阳光海岸 联系方式
本科课程 本科双学位课程 授课式硕士课程 研究类高级课程 学术直通课程 学术入学要求
英语课程 英语入学要求 英语课程列表 英语课程开课日期
   
 
学 位 课 程
本科课程
本科双学位课程
授课式硕士课程
研究类高级课程
学术直通课程
学术入学要求

  首 页 > 学位课程 > 本科课程

 

最新设置本科课程

CRICOS注册号码 课程名称 课程长度 每学期学费 总学费
063015E 设计学学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
066299G 公共关系学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
063008D 社会学学士学位(心理学) 3年 8,000澳元 48,000澳元
058897G 软件工程学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
057505D 海岸研究学士学位 3年 8,500澳元 51,000澳元
062344G 工程学学士学位(工程管理) 4年 8,500澳元 68,000澳元
062346E 工程学学士学位(水与再生资源管理) 4年 8,500澳元 68,000澳元
065677F 商贸学学士学位(财务规划) 3年 7,700澳元 46,200澳元
059555M 商学学士学位(动产与不动产管理) 3年 7,700澳元 46,200澳元
062355D 运动科学学士学位 4年 8,500澳元 68,000澳元

* 仅限于每年的第1学期开课

本科课程

CRICOS注册号码 课程名称 课程长度 每学期学费 总学费
058396G 传播学学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
058123K 公共关系学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
059490A 司法和法律学学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
058556G 区域和城市规划学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
057534K 人类服务学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
037991F 社会科学学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
057240B 社会科学学士学位(辅导咨询) 3年 7,700澳元 46,200澳元
026645D 社会科学学士学位(社区服务) 3年 7,700澳元 46,200澳元
063008D 社会学学士学位(心理学) 3年 8,000澳元 48,000澳元
062654D 社会工作学士学位 4年 7,700澳元 61,600澳元
058120B 社会科学荣誉学士学位 1年 8,500澳元 17,000澳元
063009C 社会科学(心理学)荣誉学士学位 1年 9,000澳元 18,000澳元
022806B 文学学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
057536G 文学学士学位(创意写作) 3年 7,700澳元 46,200澳元
026643F 文学学士学位(国际研究) 3年 7,700澳元 46,200澳元
063015E 设计学学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
030280E 文学学士学位(设计和传播) 3年 8,000澳元 48,000澳元
026637D 文学荣誉学士学位 1年 8,500澳元 17,000澳元
057535J 新闻学学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
022807A 商学学士学位 3年 7,700澳元 46,200澳元
053330K 商学学士学位(财务规划)* 3年 7,700澳元 46,200澳元
028847M 商学学士学位(管理) 3年 7,700澳元 46,200澳元
028845B 商学学士学位(国际商务) 3年 7,700澳元 46,200澳元
026638C 商学学士学位(会计) 3年 7,700澳元 46,200澳元
033993C 商学学士学位(旅游)* 3年 7,700澳元 46,200澳元
056204C 商学学士学位(人力资源管理) 3年 7,700澳元 46,200澳元
028846A 商学学士学位(市场营销)* 3年 7,700澳元 46,200澳元
026636E 商学学士学位(信息系统) 3年 7,700澳元 46,200澳元
059555M 商学学士学位(动产与不动产管理) 3年 7,700澳元 46,200澳元
028849J 商学荣誉学士学位 1年 8,500澳元 17,000澳元
048930F 信息与通信技术学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
058897G 软件工程学士学位 3年 8,000澳元 48,000澳元
064017F 动植物和海洋生物技术学士学位 3年 8,500澳元 51,000澳元
057505D 海岸研究学士学位 3年 8,500澳元 51,000澳元
062344G 工程学学士学位(工程管理) 4年 8,500澳元 68,000澳元
062346E 工程学学士学位(水与再生资源管理) 4年 8,500澳元 68,000澳元
062355D 运动科学学士学位 4年 8,500澳元 68,000澳元
058121A 健康学学士学位(健康促进) 3年 7,700澳元 46,200澳元
058567D 护理学学士 3年 7,700澳元 46,200澳元
058568C 护理学学士(本科生以上)* 2年 8,000澳元 32,000澳元
022804D 理学学士学位 3年 8,500澳元 51,000澳元
030278K 理学学士学位(环境科学) 3年 8,500澳元 51,000澳元
033995A 理学学士学位(生物医学) 3年 8,500澳元 51,000澳元
058569B 理学学士学位(环境和健康) 3年 8,500澳元 51,000澳元
030277M 理学学士学位(运动与训练科学) 3年 8,500澳元 51,000澳元
028850E 理学荣誉学士学位 1年 8,500澳元 17,000澳元
061658G 营养学学士学位* 3年 8,000澳元 48,000澳元
057537G 体育与体育产业学士学位 3年 8,500澳元 51,000澳元

* 仅限于每年的第1学期开课

荣誉学士学位

学生顺利完成本科课程获得学士学位后,也许会考虑注册荣誉学士学位课程。荣誉学士学位课程一般由面授、研讨会和指导性研究构成,可进一步扩展学生的知识和阅历,为将来的硕士课程学习和研究工作奠定基础。

阳光海岸大学的三个学院都提供为期一年的全日制荣誉学士学位课程。更多资讯,敬请访问阳光海岸大学网站 www.usc.edu.au/students/handbook/undergrad/honours

 

版权所有©2007-2009 | USC CRICOS Provider No. 01595D         备案序号:京ICP备07500600号
Published by University of the Sunshine Coast August 2008. All information contained in this publication is correct at the time of going to press, however the University reserves the right to alter any course, procedure or fee. Prospective students should check for any amendment before submitting an application. For the most up-to date information please visit:www.usc.edu.au